| ހޯރަފުށި ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| އުލިގަމު | 18 | 26 |
| ތުރާކުނު | 8 | 117 |
| މާލެ ސިޓީ | 41 | 151 |
| ހޯރަފުށި | 84 | 218 |
| ޖުމްލަ | 151 | 512 |
| އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| މޮޅަދޫ | 13 | 69 |
| އިހަވަންދޫ | 291 | 377 |
| މާރަންދޫ | 64 | 61 |
| މާލެ ސިޓީ | 35 | 73 |
| ޖުމްލަ | 403 | 580 |
| ބާރަށު ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ތަކަންދޫ | 48 | 49 |
| އުތީމު | 12 | 24 |
| މުރައިދޫ | 34 | 39 |
| ބާރަށް | 91 | 67 |
| މާލެ ސިޓީ | 109 | 68 |
| ޖުމްލަ | 294 | 247 |
| ކެލާ ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ކެލާ | 81 | 43 |
| ވަށަފަރު | 7 | 27 |
| ފިއްލަދޫ | 52 | 51 |
| މާލެ ސިޓީ | 51 | 39 |
| ޖުމްލަ | 191 | 161 |
| ހަނިމާދޫ ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ހަނިމާދޫ | 98 | 141 |
| ފިނޭ | 15 | 30 |
| ނައިވާދޫ | 8 | 27 |
| ހިރިމަރަދޫ | 4 | 38 |
| މާލެ ސިޓީ | 21 | 35 |
| ޖުމްލަ | 146 | 271 |
| ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ނޮޅިވަރަމު | 68 | 85 |
| ނޮޅިވަރަންފަރު | 6 | 44 |
| މާލެ ސިޓީ | 20 | 19 |
| ޖުމްލަ | 94 | 148 |
| ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ނެއްލައިދޫ | 26 | 99 |
| ކުރިނބީ | 20 | 73 |
| މާލެ ސިޓީ | 45 | 97 |
| ވައިކަރަދޫ | 39 | 124 |
| ޖުމްލަ | 130 | 393 |
| ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ކުޅުދުއްފުށި | 83 | 204 |
| މާލެ ސިޓީ | 16 | 18 |
| ޖުމްލަ | 99 | 222 |
| ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ކުޅުދުއްފުށި | 170 | 114 |
| މާލެ ސިޓީ | 22 | 13 |
| ޖުމްލަ | 192 | 127 |
| މަކުނުދޫ ދާއިރާ | އިންތި | ފައްޔާޒު |
| ކުމުންދޫ | 32 | 112 |
| ނޭކުރެންދޫ | 13 | 44 |
| މަކުނުދޫ | 59 | 86 |
| މާލެ ސިޓީ | 29 | 26 |
| ޖުމްލަ | 133 | 268 |
| ހއ. އަތޮޅު ޖުމްލަ | |
| އިންތި
1185 |
ފައްޔާޒު
1500 |
| ހދ. އަތޮޅު ޖުމްލަ | |
| އިންތި | ފައްޔާޒު |
| 951 | 1531 |
ކިޔުންތެރިންގެ ފިނިއަށި 0 ޚިޔާލެއް ލިބިފައިވޭ!